Mapa do Site   Fale com RI   E-mail Alert   Download   Agenda   English   
  
  
Desempenho de Vendas > Evolução das Vendas   Imprimir   








Evolução das Vendas Brutas (Em relação ao mesmo mês no ano anterior)

Todas Lojas
% 2003 2004 2005 2006 2007 2008
janeiro  24,1  2,0 23,0 4,8 3,9 15,8
fevereiro  26,5  16,5 5,8 2,9 5,7 16,4
março  17,5  11,4 18,2 -8,0 8,9
26,6
1º tri  22,4  10,0 15,5 -0,5 6,2
19,7
abril  36,6  17,2 -1,7 12,5 3,2
6,1
maio  23,0  17,9 3,0 -1,4 7,4 24,9
junho  20,4  21,8 2,4 3,5 6,9 18,7
2º tri  26,6  18,8 1,2 4,9 5,7 16,2
julho  9,8  28,2 4,8 -0,3 3,6 22,2
agosto  11,5 22,8 1,9 -1,4 7,3
25,4
setembro  7,8 26,6 1,5 5,9 5,7
19,4
3º tri  9,7 25,8 2,7 1,3 5,5
22,4
outubro  7,1 27,0 2,7 0,1 3,4  
novembro  2,8 17,9 5,0 4,9 12,2  
dezembro  2,8 25,4 2,7 3,6 14,6  
4º tri  4,0 23,6 3,4 2,7 10,6  
Ano  14,7 19,6 5,4 2,1 7,2  
Mesmas Lojas
% 2003 2004 2005 2006 2007 2008
janeiro  10,2  0,6 10,0 0,3 2,7 5,4
fevereiro  12,4  2,0 6,0 -1,6 4,2 5,4
março  4,0  -3,4 17,4 -11,5 7,6 14,3
1º tri  8,5  -0,4 11,1 -4,6 4,8 8,5
abril  20,0  1,2 -1,3 8,3 1,7 -4,6
maio  8,0  1,7 2,5 -3,5 5,7 12,1
junho  5,4  5,2 1,0 2,5 4,5 6,4
2º tri  11,1  2,6 0,7 2,5 3,9 4,3
julho  5,0  10,3 3,0 -1,5 1,0 9,8
agosto  7,1 6,4 0,1 -2,3 3,2
13,8
setembro  4,4 10,4 -0,4 4,5 1,3
7,6
3º tri  5,5 9,0 1,0 0,2 1,8 10,3
outubro  3,6 10,3 -0,1 0,1 -1,9  
novembro  0,0 4,4 1,4 3,1 0,4  
dezembro  1,4 11,1 -1,7 1,7 3,5  
4º tri  1,6 8,8 -0,3 1,6 1  
Ano  6,3 5,1 2,6 -0,1 2,8  


O Grupo Pão de Açúcar | Formatos de Lojas | Desempenho de Vendas | Governança Corporativa | Press Release
Apresentações e Teleconferências | Informações Financeiras | Serviços aos Investidores

Política de Privacidade